|
| Hestar að
Ármótum -
Stóðhestar |
|
| |
|
|
| Nafn.: | Ás Ármóti |
| Nr.: | IS2000186130 |
| | |
| Litur: | Brúnskjóttur |
| | |
| Ættir: |
| F.: | IS1997186183 - Sær frá Bakkakoti |
| Ff.: | IS1986186055 Orri frá Þúfu |
| Fm.: | IS1983286036 Sæla frá Gerðum |
| |
| M.: | IS1991258305 - Bót frá Hólum |
| Mf.: | IS1986157190 Sokki frá Sólheimum |
| Mm.: | IS1974258300 Blíða 4652 frá Hólum |
| |
|
| Sýningarár: | 2006 | Mótsnúmer: | 0611 | - | Landsmót 2006 Vindheimamelar | Land: | IS |
| Hófamál | Vfr: 9,0 - Va: 8,4 |
| Mál | 142 - 133 - 137 - 64 - 140 - 38 - 48 - 43 - 6,5 - 29,0 - 18,0 |
| Sköpulag | 8,5 - 8,0 - 8,5 - 8,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 8,00 |
| Hæfileikar | 8,5 - 8,0 - 9,5 - 8,5 - 9,0 - 9,0 - 7,5 = 8,59 |
| Hægt Tölt | 8,5 |
| Aðaleinkunn | 8,45 |
| Knapi | Þórður Þorgeirsson |
| |
| Annað |
Fallegur og efnilegur stóðhestur, sem við höfum miklar væntingar um. Ás var á Landsmótinu 2004. Þá hækkaði hann vel í einkunn er við sýndum hann að Gaddstaðaflöt sumarið 2005 og enn aftur sumarið 2006 og á Landsmóti 2006.
|
| |
Notkun |
Hafið samband við Hafliða í síma 896 3636 til að tryggja ykkur pláss fyrir merar undir hestinn. Gefur mikið skjótt.
|
|
|
|
|
|